Прием ведется по записи
Благодаря индивидуально составленной программе процедур и удобной системе записи вы сможете заняться собой, позаботиться о своем здоровье и красоте, даже если у вас совсем немного свободного времени.
Цены могут меняться, чтобы узнать конкретные цены уточняйте по телефону!
№ | Название процедуры | Цена, руб. | |
1 | Консультативный приём врача косметолога | 1000 | |
2 | Диагностический приём врача косметолога | 600 | |
3 | Повторный приём врача косметолога (в течение 2х месяцев по одному вопросу) | 600 | |
4 | Удаление папиллом 1 штука, | 650 | |
каждая последующая | 50 | ||
5 | Удаление папиллом на веках 1 штука, | 670 | |
каждая последующая | 70 | ||
6 | Удаление милиума 1 штука, | 670 | |
каждый последующий | 70 | ||
7 | Удаление милиума на веках 1 штука, | 700 | |
каждый последующий | 100 | ||
8 | Удаление бородавок, мозолей (азотом) 1 штука | 700 | |
каждая последующая | 100 | ||
9 | Удаление атеромы диаметром до 1,0 см, | 1500 | |
более 1,0 см в диаметре | 2000 | ||
10 | Удаление моллюсков, кондилом (азотом) 1 штука | 700 | |
каждая последующая | 100 | ||
11 | Удаление комедонов 1 штука | 650 | |
каждый последующий | 50 | ||
12 | Удаление кератом (диаметром до 1,0 см) 1 штука | 800 | |
каждая последующая | 200 | ||
13 | Удаление невусов, фибром диаметром до 0,5см2: первый элемент | 1400 | |
каждый последующий | 800 | ||
14 | Удаление ангиом диаметром до 0,5см2: первая | 1000 | |
каждая последующая | 400 | ||
15 | Удаление сосудов площадью до 1,0 см: первый | 1100 | |
каждый последующий | 500 | ||
16 | Удаление келоидного рубца жидким азотом до 1,0 см2: первый | 800 | |
каждый последующий | 200 | ||
17 | Удаление ксантелазм до 1,0 см.: первая | 1400 | |
каждая последующая | 800 | ||
18 | Удаление пигментных пятен лазером до 0,5 см2: первое | 800 | |
каждое последующее | 200 | ||
19 | Вскрытие элемента (опорожнение) | 800 | |
20 | Введение в полость элемента лекарственных средств | 300 | |
21 | Гистологическое исследование материала | 700 | |
22 | Электроэпиляция 1 минута (более 10 минут) | 60 | |
(более 20 минут) | 50 | ||
23 | Обезболивание раствором лидокаина | 200-700 | |
крем с лидокаином | 200-700 | ||
24 | Прокалывание мочек ушей+серьги | 1500 | |
25 | Химические пилинги: | ||
- Гликолевый пилинг | 1200 | ||
- Салициловый пилинг (30%) | 1400 | ||
-ТСА-пилинг (15%, 25%) | 1700 | ||
-Пируватный пилинг | 1400 | ||
-Джесснер пилинг | 1500 | ||
-Ретиноевый пилинг крем | 2500 | ||
- Ретиноевый пилинг с димексидом | 2500 | ||
- Ретиноевый пилинг ( крем Cimel) | 3200 | ||
- Ретиноевый пилинг ПИЛЭЙР БЕЙСИК | 3000 | ||
- Карболовый пилинг | 2000 | ||
- PRX T33 пилинг | 3500 | ||
- PRC пилинг | 2000 | ||
- BioRePeelC13 пилинг | 2500 | ||
26 | Восковая депиляция: | ||
- Голени | 500 | ||
- Бедра | 500 | ||
- Предплечья | 300 | ||
- Плечи | 200 | ||
- Подмышечная область | 350 | ||
-Область бикини |
700/900 1000 |
||
27 | Чистка лица ручная | 2000 | |
Чистка лица УЗ | 1500 | ||
Чистка лица комбинированная | 2200 | ||
Чистка спины ручная | 2500 | ||
28 | Массаж косметический лица, шеи и зоны декольте | 1000 | |
29 | Криомассаж лица | 300 | |
30 | Криомассаж волосистой части головы | 400 | |
31 | Криомассаж спины | 500 | |
32 | Кремовые маски | от 500 | |
33 | Альгинатные маски | от 700 | |
34 | Фотоэпиляция (аппарат Cristal-Израиль): | ||
- Верхняя губа | 300 | ||
- Подбородок | 300-500 | ||
- Подмышечная область | 1500 | ||
- Бикини обычное | 2000 | ||
- Бикини глубокое | 2500 | ||
- Зона купальника | 1000 | ||
- Голени | 3500 | ||
- Бедра | 3500 | ||
- Предплечья | 2000 | ||
- Плечи | 2000 | ||
35 | Фотоомоложение лица | 1500 | |
36 | ДИСПОРТ коррекция морщин | 1 ЕД. | 110 |
лечение гипергидроза | 1 ЕД. | 80 | |
37 | РЕЛАТОКС коррекция морщин | 1 ЕД | 300 |
лечение гипергидроза | 1 ЕД | 260 | |
38 | Мезотерапия лица | от 4000 | |
39 | Мезотерапия лица и шеи | от 5000 | |
40 | Мезотерапия вокруг глаз | от 2000 | |
41 | Биоревитализация | от 8000 | |
42 | Контурная пластика: | от 13000 | |
43 | Бланширование морщин | от 14000 | |
44 | Radiesse | 1,5 мл. | 20000 |
Radiesse | 3,0 мл. | 30000 | |
45 | Мезотрейдлифтинг (мезонити): | ||
- гладкие | 1 шт. | 500 | |
- спирали, пружины | 1 шт. | 800 | |
- нити Коги | 1 шт. | 3500 | |
- нити Дуалы | 1 шт | 8000 | |
46 | Плазмолифтинг: за одну процедуру | ||
- одна пробирка | 2700 | ||
- две пробирки | 4400 | ||
- три пробирки | 6600 | ||
47 | Игольчатый RF-лифтинг лица | 15000 | |
48 | Инъекция Лонгидазы | 1000 |
Предупреждаем о наличии противопоказаний, необходима консультация специалиста.